Liste des droits d’utilisation individuels existants pour les réseaux et services de communications électroniques
Informations
Date de publication
18/11/2024
Secteur(s) concerné(s) :
Fréquences radioélectriques
Type :
Listes
Liens :
Télécharger
(pdf / 142,75 KB)
Télécharger
(pdf / 142,75 KB)
Thématiques
- Autorisation
- Communications électroniques
La publication en bref
Le tableau ci-dessous reprend les informations essentielles de la liste des droits d’utilisation individuels existants pour les réseaux et service de communications électroniques.
Pour consulter la list complète, veuillez utiliser le lien dans l’encadré à gauche pour télécharger la publication en format PDF.
Bandes de fréquences | Bénéficiaire |
---|---|
703,0-713,0 MHz apparié à 758,0-768,0 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
713,0-723,0 MHz apparié à 768,0-778,0 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
723,0-733,0 MHz apparié à 778,0-788,0 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
791,0-801,0 MHz apparié à 832,0-842,0 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
801,0-811,0 MHz apparié à 842,0-852,0 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
811,0-821,0 MHz apparié à 852,0-862,0 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
880,1-889,9 MHz apparié à 925,1-934,9 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
890,1-894,7 MHz apparié à 935,1-939,7 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
895,1-899,7 MHz apparié à 940,1-944,7 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
899,9-907,3 MHz apparié à 944,9-952,3 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
907,5-914,9 MHz apparié à 952,5-959,9 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
1 710,0-1 735,0 MHz apparié à 1 805,0-1 830,0 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
1 735,0-1 760,0 MHz apparié à 1 849,9-1 864,9 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
1 760,0-1 785,0 MHz apparié à 1 855,0-1 880,0 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
1 920,0-1 935,0 MHz apparié à 2 110,0-2 125,0 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
1 935,0-1 950,0 MHz apparié à 2 125,0-2 140,0 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
1 950,0-1 965,0 MHz apparié à 2 140,0-2 155,0 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
1 965,0-1 980,0 MHz apparié à 2 155,0-2 170,0 MHz | Luxembourg Online S.A. |
2 500,0-2 520,0 MHz apparié à 2 620,0-2 640,0 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
2 520,0-2 540,0 MHz apparié à 2 640,0-2 660,0 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
2 540,0-2 560,0 apparié à 2 660,0-2 680,0 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
3 420,0 MHz-3 530,0 MHz | Entreprise des Postes & Télécommunications |
3 530,0 MHz-3 540,0 MHz | Luxembourg Online S.A. |
3 540,0 MHz-3 650,0 MHz | Orange Communications Luxembourg S.A. |
3 650,0 MHz-3 750,0 MHz | Proximus Luxembourg S.A. |
Une question ?
Si vous avez besoin d'informations sur nos services, consultez nos FAQ.
En savoir plus
Calculix
Calculix est un outil de comparaison pour les prix de l'électricité et du gaz naturel.
En savoir plus